Выпущенные миллиарды: английские клубы увеличивают финансовый разрыв в сумасшедшем летнем трансферном окне

Выпущенные миллиарды: английские клубы увеличивают финансовый разрыв в сумасшедшем летнем трансферном окне

Летнее трансферное окно для сезона 2025/26 уже было заключено во всех ведущих европейских лигах, и цифры снова подтверждают одну вещь: никто не может соответствовать финансовой власти Премьер -лиги.

Английская лига неизменно доминирует с точки зрения расходов, увеличивая расстояние до конкурентов с континента благодаря рекордным инвестициям.

Испания, Италия, Германия и Франция по -прежнему активны на рынке, но они работают в гораздо меньшем масштабе, что подчеркивает структурные финансовые различия, которые отделяют Премьер -лигу от остальной части Европы.

В то время как Премьер -лига все еще демонстрирует свою финансовую мощь, другие лиги должны быть более осторожными и адаптироваться к другим экономическим реалиям. Разрыв между Англией и остальной частью Европы вообще не уменьшается.

Затраты: 3 184 782 275 €

В клуб: 159 239 114 €

За игрока: 10 015 039 €

Доходы: 1 763 860 000

В клуб: € 88 193 000

За игрока: 6 581 567 €

Баланс: -1 420 922 275 €

В клуб: -71 046 114 €

За игрока: -3 433 471 €

Затраты: 1 132 185 000 €

В клуб: 56 609 250 €

За игрока: 5 391 357 €

Доходы: 1 100 400 500 €

В клуб: 55 020 025 €

За игрока: 2 232 050 €

Баланс: -31 784 500 €

В клуб: -1 589 225 €

За игрока: -3 159 307 €

Затраты: 815 775 000 €

В клуб: 45 320 833 €

За игрока: € 3 199 118

Доходы: € 94 420 000

В клуб: 55 245 556 €

За игрока: € 4 109 174

Баланс: $ 178 645 000

В клуб: 9 924 722 €

За игрока: 910 056 €

Затраты: € 643 270 000

В клуб: 32 163 500 €

За игрока: 2 391 338 €

Доходы: $ 609 600 000

В клуб: € 30 480 000

За игрока: 2 409 486 €

Баланс: -33 670 000 €

В клуб: -1 683 500 €

За игрока: € 18 148

Затраты: 607 813 988 €

В клуб: 33 767 444 €

За игрока: 1 858 758 €

Доходы: 863 269 230 €

В клуб: € 47 959 402

За игрока: 2 997 463 €

Баланс: 255 455 242 €

В клуб: 14 191 958 €

За игрока: 1 138 704 €

Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии